What is price of coal in Sri Lanka today?
The price of coal in China today 29.06.2022:
Alexey Khokhlov
I am buy/sell coal more 5 years (China, Russia). Have good offer for you.
Graduated from BMSTU, Moscow. Export, FOB Nahodka, Vostochnii (Russia).
Whatsapp: +79263953143 , Facebook ,
Linkedin
Anthracite Coal price in Sri Lanka
Date
Anthracite Coal price in Sri Lanka, $/MT
Update
2022-06-16 52665 LKR 0
2022-06-15 52558 LKR 107⬆
2022-06-14 50779 LKR 1779⬆
2022-06-13 52059 LKR -1280⬇
2022-06-10 52410 LKR -351⬇
2022-06-09 52736 LKR -326⬇
2022-06-08 52570 LKR 166⬆
2022-06-07 52841 LKR -271⬇
2022-06-06 53339 LKR -498⬇
2022-06-02 53004 LKR 335⬆
2022-06-01 52702 LKR 302⬆
2022-05-31 53255 LKR -553⬇
2022-05-30 53697 LKR -442⬇
2022-05-27 51919 LKR 1778⬆
2022-05-26 52396 LKR -477⬇
2022-05-25 52739 LKR -343⬇
2022-05-24 53074 LKR -335⬇
2022-05-23 53071 LKR 3⬆
2022-05-20 52043 LKR 1028⬆
2022-05-19 52602 LKR -559⬇
2022-05-18 52256 LKR 346⬆
2022-05-17 53056 LKR -800⬇
2022-05-16 50466 LKR 2590⬆
2022-05-13 51950 LKR -1484⬇
2022-05-12 53429 LKR -1479⬇
2022-05-11 52473 LKR 956⬆
2022-05-10 52355 LKR 118⬆
2022-05-09 52473 LKR -118⬇
2022-05-07 52201 LKR 272⬆
2022-05-06 52201 LKR 0
Coal Q 4,500 kcal
Date
Coal Q 4,500 kcal, $/MT
Update
2022-06-16 41079 LKR 0
2022-06-15 40995 LKR 84⬆
2022-06-14 39609 LKR 1386⬆
2022-06-13 40606 LKR -997⬇
2022-06-10 40880 LKR -274⬇
2022-06-09 41134 LKR -254⬇
2022-06-08 41005 LKR 129⬆
2022-06-07 41216 LKR -211⬇
2022-06-06 41605 LKR -389⬇
2022-06-02 41343 LKR 262⬆
2022-06-01 41107 LKR 236⬆
2022-05-31 41539 LKR -432⬇
2022-05-30 41884 LKR -345⬇
2022-05-27 40496 LKR 1388⬆
2022-05-26 40869 LKR -373⬇
2022-05-25 41137 LKR -268⬇
2022-05-24 41397 LKR -260⬇
2022-05-23 41395 LKR 2⬆
2022-05-20 40593 LKR 802⬆
2022-05-19 41029 LKR -436⬇
2022-05-18 40760 LKR 269⬆
2022-05-17 41384 LKR -624⬇
2022-05-16 39364 LKR 2020⬆
2022-05-13 40521 LKR -1157⬇
2022-05-12 41675 LKR -1154⬇
2022-05-11 40929 LKR 746⬆
2022-05-10 40837 LKR 92⬆
2022-05-09 40929 LKR -92⬇
2022-05-07 40716 LKR 213⬆
2022-05-06 40716 LKR 0
Coal Q 5,000 kcal
Date
Coal Q 5,000 kcal, $/MT
Update
2022-06-16 47866 LKR 0
2022-06-15 47770 LKR 96⬆
2022-06-14 46153 LKR 1617⬆
2022-06-13 47316 LKR -1163⬇
2022-06-10 47634 LKR -318⬇
2022-06-09 47931 LKR -297⬇
2022-06-08 47780 LKR 151⬆
2022-06-07 48027 LKR -247⬇
2022-06-06 48480 LKR -453⬇
2022-06-02 48174 LKR 306⬆
2022-06-01 47900 LKR 274⬆
2022-05-31 48404 LKR -504⬇
2022-05-30 48805 LKR -401⬇
2022-05-27 47189 LKR 1616⬆
2022-05-26 47621 LKR -432⬇
2022-05-25 47934 LKR -313⬇
2022-05-24 48238 LKR -304⬇
2022-05-23 48236 LKR 2⬆
2022-05-20 47301 LKR 935⬆
2022-05-19 47809 LKR -508⬇
2022-05-18 47495 LKR 314⬆
2022-05-17 48223 LKR -728⬇
2022-05-16 45868 LKR 2355⬆
2022-05-13 47217 LKR -1349⬇
2022-05-12 48561 LKR -1344⬇
2022-05-11 47692 LKR 869⬆
2022-05-10 47585 LKR 107⬆
2022-05-09 47692 LKR -107⬇
2022-05-07 47444 LKR 248⬆
2022-05-06 47444 LKR 0
Coal Q 5,500 kcal
Date
Coal Q 5,500 kcal, $/MT
Update
2022-06-16 52665 LKR 0
2022-06-15 52558 LKR 107⬆
2022-06-14 50779 LKR 1779⬆
2022-06-13 52059 LKR -1280⬇
2022-06-10 52410 LKR -351⬇
2022-06-09 52736 LKR -326⬇
2022-06-08 52570 LKR 166⬆
2022-06-07 52841 LKR -271⬇
2022-06-06 53339 LKR -498⬇
2022-06-02 53004 LKR 335⬆
2022-06-01 52702 LKR 302⬆
2022-05-31 53255 LKR -553⬇
2022-05-30 53697 LKR -442⬇
2022-05-27 51919 LKR 1778⬆
2022-05-26 52396 LKR -477⬇
2022-05-25 52739 LKR -343⬇
2022-05-24 53074 LKR -335⬇
2022-05-23 53071 LKR 3⬆
2022-05-20 52043 LKR 1028⬆
2022-05-19 52602 LKR -559⬇
2022-05-18 52256 LKR 346⬆
2022-05-17 53056 LKR -800⬇
2022-05-16 50466 LKR 2590⬆
2022-05-13 51950 LKR -1484⬇
2022-05-12 53429 LKR -1479⬇
2022-05-11 52473 LKR 956⬆
2022-05-10 52355 LKR 118⬆
2022-05-09 52473 LKR -118⬇
2022-05-07 52201 LKR 272⬆
2022-05-06 52201 LKR 0
What is the price of coal per ton?
The minimum price for 1 ton of coal is 41045 dollars per ton. The highest price for coal in Sri Lanka is 63146
What is coal use in Sri Lanka
Coal is classified into 4 main types (properties of coal: Calorific value, Moisture content, Fixed carbon content, Volatile matter):
anthracite
bituminous
subbituminous
lignite
Coal price history in Sri Lanka
Coal price 2022
Monthly
Steam Coal 5,500 kcal, $/MT
Coal 5,000 kcal, $/MT
Coal 4,500 kcal, $/MT
January
$130
$113
$113
February
$167
$158
$158
March
$147
$134
$134
April
$147
$134
$134
May
$147
$134
$134
June
$147
$134
$134
Coal price 2021
Monthly
Steam Coal 5,500 kcal, $/MT
Coal 5,000 kcal, $/MT
Coal 4,500 kcal, $/MT
January
$124
$113
$113
February
$126
$116
$116
March
$93
$82
$82
April
$119
$105
$105
May
$132
$118
$118
July
$155
$143
$143
August
$155
$143
$143
September
$155
$143
$143
October
$155
$143
$143
November
$155
$143
$143
December
$155
$143
$143
Coal price 2020
Monthly
Steam Coal 5,500 kcal, $/MT
Coal 5,000 kcal, $/MT
Coal 4,500 kcal, $/MT
January
$91
$81
$81
February
$92
$83
$83
March
$93
$84
$84
April
$88
$77
$77
May
$78
$66
$66
June
$89
$80
$80
July
$94
$85
$85
August
$93
$84
$84
September
$91
$82
$82
October
$99
$90
$90
November
$100
$91
$91
December
$104
$94
$94
Coal price 2019
Monthly
Steam Coal 5,500 kcal, $/MT
Coal 5,000 kcal, $/MT
Coal 4,500 kcal, $/MT
January
$95
$83
-
February
$96
$83
-
March
$101
$90
-
April
$101
$85
-
May
$101
$85
-
June
$97
$83
-
July
$99
$87
$87
August
$97
$85
$85
September
$95
$83
$83
October
$96
$84
$84
November
$92
$80
$80
December
$90
$80
$80
Coal price 2018
Monthly
Steam Coal 5,500 kcal, $/MT
Coal 5,000 kcal, $/MT
Coal 4,500 kcal, $/MT
August
$99
$85
-
September
$102
$88
-
October
$106
$93
-
November
$105
$95
-
December
$103
$91
-
Coal buyers
List of coal buyers in Sri Lanka:
Coal Manufacture
Cerrejon
C.I. Prodeco S.A.
C.I. Conminas Ltda And Or
Carbones Del Cerrejon Ltd.
Sesuveca Del Peru S.A.C.
Venture Fuels
Forestal Rincon
PT Jembayan Muarabara
Forestal Rincon C. Por A.
Carbones De La Guajira SA
Allied Carbon Trading Ltd.
Carbomet S.A. De C.V.
Ci Prodeco Productos De Colombia SA
Carbones Del Guasare S.A.
Def Logistica E Representacao Ltda
TOP Coal Manufacture
Company
Origin
Website
Product
Mechel Coal Russia https://mechel.com/ Cokingcoal,
Elga Coal Complex
Anthracite Fines
Steam Coal
Elga Steam Coal
Anthracite
Steam coal
EVRAZ Russian coal https://evraz.com The product portfolio comprises a wide range of coking
coal blends, including hard, semi-hard, and semi-soft.
UGMK Russia https://ugmk.com The coal mines of the UK include 6 branches - Kedrovsky, Mokhovsky, Bachatsky, Krasnobrodsky, Taldinsky, and Kaltansky coal mines, as well as the Baikaimskaya mine.
The balance reserves amount to 2.5 billion tons of coal. The main coal grades extracted by the company's enterprises are D, DG, G, SS, T, KO, KS.
SUEK mines coal at 19 coal mines, eleven of which produce hard coal (D, DG, G, SS grades) and seven SUEK mines coal at 19 coal mines, eleven of which produce hard coal (D, DG, G, SS grades) and seven produce lignite (B gra Russian Coal https://suek.ru SUEK mines coal at 19 coal mines, eleven of which produce hard coal (D, DG, G, SS grades) and seven produce lignite (B grade).
Kuzbass Fuel Company OJSC Russia http://ktk.company/en/company Total coal reserves-in-place in Russia amount to 6.8 trillion tons, 1,200 billion tons of which are proved and probable. Primary coal production facilities are located in Siberia and the Far East.
Source coal price Sri Lanka Index, SPGLOBAL
1. https://tradingeconomics.com
2. https://www.spglobal.com/
3. https://indexmundi.com
Coal mining and logistic Sri Lanka (video)
Leave a Replay